Papiers acceptés |
Le tableau suivant présente les formats et types de papier pouvant être utilisés sur cet appareil. |
Cassette(s) | Plateau dalimentation | ||
Taille (l x L) | A4*1, A5, B5, Legal*1, Letter*1, Officio, M-Officio, B-Officio, Executive, Foolscap*1 | 76,2 x 127 à 215.9 x 355.6 mm (toujours à la verticale) | |
Poids | 60 à 120 g/m2 | 60 à 176 g/m2 | |
Quantité | 250 feuilles *2*3 max. | 100 feuilles*2 max. | |
Type | Ordinaire *1*4 | ○ | ○ |
Ordinaire H *1*5 | ○ | ○ | |
Couleur *1*4 | ○ | ○ | |
Recyclé *1*4 | ○ | ○ | |
Epais 1 *1*6 | ○ | ○ | |
Epais 2 *7 | - | ○ | |
Machine *1*8 | ○ | ○ | |
Grain *1 | ○ | ○ | |
Transparents *9 | - | ○ | |
Etiquettes | - | ○ | |
Enveloppes | - | ○ |
(○ : disponible - : non disponible) | |||
*1 | Peut être utilisé pour la copie recto-verso. | ||
*2 | Papier 80 g/m2 | ||
*3 | Vous pouvez placer au maximum 500 feuilles de papier dans lunité dalimentation AB1 en option. | ||
*4 | 70 à 90 g/m2 | ||
*5 | 75 à 105g/m2 | ||
*6 | 106 à 120 g/m2 | ||
*7 | 121 à 176 g/m2 | ||
*8 | 75 g/m2 | ||
*9 | Utilisez uniquement des transparents A4 conçus pour cet appareil. |
Remarque |
|
||||||
|